Portal do Cidadão |
---|
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. |
---|
Mês | Total da receita arrecadada |
---|---|
janeiro | 2.300.055,26 |
fevereiro | 2.949.695,93 |
março | 3.068.690,40 |
abril | 2.672.849,32 |
maio | 2.403.162,05 |
junho | 2.713.418,68 |
julho | 2.289.486,09 |
agosto | 4.098.957,05 |
setembro | 2.827.025,41 |
outubro | 3.111.447,19 |
novembro | 3.100.711,06 |
dezembro | 3.372.271,84 |
Total 34.907.770,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será exibido após aprovado pelo moderador. Aceitamos todas as críticas, menos ofensas pessoais sem a devida identificação do autor. Obrigado pela visita.