Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Receitas do ano de 2011 - Guarulhos
Mês | Total da receita arrecadada |
---|---|
janeiro | 8.896.497,06 |
fevereiro | 7.321.587,71 |
março | 7.072.721,10 |
abril | 7.177.658,40 |
maio | 7.466.381,00 |
junho | 7.248.193,58 |
julho | 7.578.711,42 |
agosto | 9.068.934,93 |
Total | 61.830.685,20 |
Despesas do ano de 2011 - Guarulhos
Mês | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago |
---|---|---|---|
janeiro | 6.738.268,30 | 6.335.523,14 | 6.282.801,25 |
fevereiro | 324.027,62 | 7.410.811,23 | 7.422.232,05 |
março | 64.600.315,00 | 7.092.973,98 | 7.082.106,68 |
abril | 1.219.022,82 | 7.186.816,20 | 7.153.714,26 |
maio | 974.643,94 | 7.234.640,01 | 7.273.298,06 |
junho | 14.140.768,92 | 7.409.539,13 | 7.289.961,49 |
julho | 1.137.808,88 | 7.327.107,44 | 7.442.484,39 |
agosto | 761.835,42 | 8.142.578,32 | 8.103.598,79 |
Total | 89.896.690,90 | 58.139.989,45 | 58.050.196,97 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será exibido após aprovado pelo moderador. Aceitamos todas as críticas, menos ofensas pessoais sem a devida identificação do autor. Obrigado pela visita.